top of page
Weekdag | Uur | Stijl |
---|---|---|
Zaterdag | 9u | Functional strength |
Vrijdag | 9u | Yin yang |
Donderdag | 20u | Slow vinyasa |
Maandag | 18u30 | Functional strength |
Maandag | 20u00 | Slow vinyasa |
Dinsdag | 20u00 | Yin yoga |
Woensdag | 7u00 | Functional strength |
Woensdag | 9u00 | Slow vinyasa |
Woensdag | 18u30 | Vinyasa |
Woensdag | 20u | Slow vinyasa |
Donderdag | 18u30 | Vinyasa |
Vind jouw stijl
Ontdek welke stijl bij jou past.
Stijl | Tempo | Intensiteit | Kracht | Niveau |
---|---|---|---|---|
Yin yang | x | x | Alle niveaus | |
Yin yoga | x | Alle niveaus | ||
Slow vinyasa | x | x | Alle niveaus | |
Vinyasa | xx | xx | x | Sportieve beginner |
Functional strength | x | xxx | xx | Sportieve beginner |
bottom of page